Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
12 de Junio de 2016 - Prueba 9 - Individual Stableford
      handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM2016
   1 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 33,8 11 31,1 39 100
   2 Hernandez S,Eloi 635266 26,7 11 26,0 38 85
   3 Bazaga Nieto,Luis 790841 10,4 3 10,4 36 75
   4 Segura Collado,Tomas 670329 11,3 3 11,3 36 70
   5 Garcia P,Luis Miguel 141165 13,4 4 13,4 36 69
   6 Perez Alamo,Francisco 772845 16,3 6 16,3 36 68
   7 Ortega Faciaben,Silvia 514497 21,1 11 21,1 35 67
   8 Coronel Lanzo,Antonio 297229 11,9 3 11,9 34 66
   9 Navarro M,Manuel Ramon 303884 20,4 8 20,4 34 65
  10 Salvador Peral,Francisco 300973 20,5 8 20,6 33 64
  11 Moreno M,Jose Francisco 300879 28,2 11 28,2 33 63
  12 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 33,3 11 33,3 33 62
  13 Alonso Puig,Juan Ignacio 191869 22,3 9 22,4 32 61
  14 Firicel,Mariana 040564 27,5 15 27,5 32 60
  15 Velasco del Pino,Ernesto 638850 18,6 7 18,7 31 59
  16 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 27,6 11 27,6 31 58
  17 Toston Basas,Fernando 634173 17,2 6 17,3 30 57
  18 Parkes,Alexander 634654 16,6 6 16,7 30 56
  19 Meroño Ibañez,Fernando 818923 19,1 7 19,2 30 55
  20 Gomez Peña,Juan Jose 637530 26,5 11 26,5 30 54
  21 Moreno Cuellar,Carmen 885166 36,0 21 36,0 30 53
  22 Ortega Almendro,Isabel 671900 15,4 8 15,5 29 52
  23 Alonso Rodero,Carlos 624674 22,5 9 22,6 29 51
  24 Dornaleteche U,Adriangela 798092 18,7 10 18,8 29 50
  25 Calvo Calvo,Carlos 890012 24,6 10 24,7 29 49
  26 Gallart Masvidal,Martin 888533 34,4 11 34,4 29 48
  27 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,6 2 9,7 28 47
  28 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,3 8 16,4 28 46
  29 Palomar Gallud,Jesus 251802 22,2 9 22,3 28 45
  30 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,5 9 21,6 28 44
  31 Faci C,Alberto 636156 28,3 11 28,3 28 43
  32 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,7 6 15,8 27 42
  33 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 19,2 7 19,3 26 41
  34 Duran Dominguez,Jose 798233 20,7 8 20,8 26 40
  35 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 24,6 10 24,7 26 39
  36 Gimeno Robledano,Joaquin 885165 35,2 11 35,2 25 38
  37 Alvarez Prada,Carmen 626418 17,0 9 17,1 23 37
  38 Diaz Alonso,Juan Antonio 898457 36,0 11 36,0 22 36
  39 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 21 35
  40 Hernandez Faraco,Fernando 635280 21,6 9 21,7 20 34
  41 Jimenez Atance,Alfonso 040561 35,4 11 35,4 20 33
R Iñiguez Calderon,Antonio 393996 23,8 10 23,9    
R Flores Cerdan,Enrique 186840 29,0 11 29,0    

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock